Безплатна доставка в цялата страна!
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.8 / 6.2 / 6.9 kW |
---|---|
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.3 / 6.5 / 7.9 kW |
Kонсумация при охлаждане (kW) | 0.45 / 1.79 / 2.1 kW |
Консумация при отопление (kW) | 0.45 / 1.65 / 2.2 kW |
SEER | 6.8 |
SCOP | 4 |
Клас | A+ |
Работна температура на охлаждане/отопление: | -15~ 43 °C / -15 ~ 24 °C |
Мощност | 24 000 BTU |
Хладилен агент: | R32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Размери (вътрешно тяло)(В х Ш х Д) : | 311 x 982 x 221 |
Размери (външно тяло)(В х Ш х Д): | 555 x 873 x 376 |
Ниво на шум на вътрешното тяло: | 46 / 37 / 32 / 30 dB |
Ниво на шум на външното тяло: | 50 / - / - / - dB |
Инверторен климатик Gree Pular GWH24AGD-K6DNA1C
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС