Безплатна доставка в цялата страна!
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.0 / 4.6 / 5.3 kW |
---|---|
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.0 / 5.2 / 5.65 kW |
Kонсумация при охлаждане (kW) | 0.42 / 1.36 / 1.8 kW |
Консумация при отопление (kW) | 0.42 / 1.34 / 1.9 kW |
SEER | 6.4 |
SCOP | 4.0 |
Клас | A+ |
Работна температура на охлаждане/отопление: | -15~ 43 °C / -15 ~ 24 °C |
Мощност | 18 000 BTU |
Хладилен агент: | R32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Размери (вътрешно тяло)(В х Ш х Д) : | 311 x 982 x 221 |
Размери (външно тяло)(В х Ш х Д): | 550 x 732 x 330 |
Ниво на шум на вътрешното тяло: | 43 / 34 / 30 / 29 dB |
Ниво на шум на външното тяло: | 50 / - / - / - dB |
Инверторен климатик Gree Pular GWH18AGD-K6DNA1D
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС