Безплатна доставка в цялата страна!
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.9 / 3.2 / 3.7 kW |
---|---|
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.9 / 3.4 / 4.1 kW |
Kонсумация при охлаждане (kW) | 0.22 / 0.93 / 1.3 kW |
Консумация при отопление (kW) | 0.22 / 0.87 / 1.5 kW |
SEER | 6.5 |
SCOP | 4.1 |
Клас | A+ |
Работна температура на охлаждане/отопление: | -15°C~+43°С / -15°C~+24°C |
Мощност | 12 000 BTU |
Хладилен агент: | R32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Размери (вътрешно тяло)(В х Ш х Д) : | 293 x 825 x 196 mm |
Размери (външно тяло)(В х Ш х Д): | 550 x 732 x 330 mm |
Ниво на шум на вътрешното тяло: | 40 / 33 / 26 / 21 dB |
Ниво на шум на външното тяло: | 40 |
Инверторен климатик Gree Pular GWH12AGC-K6DNA1A
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС