Безплатна доставка в цялата страна!
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.6 / 2.7 / 3.4 kW |
---|---|
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.6 / 2.8 / 3.7 kW |
Kонсумация при охлаждане (kW) | 0.17 / 0.74 / 1.3 kW |
Консумация при отопление (kW) | 0.14 / 0.7 / 1.5 kW |
SEER | 6.6 |
SCOP | 4.2 |
Клас | A++ |
Работна температура на охлаждане/отопление: | -15°C~+43°С / -15°C~+24°C |
Мощност | 9 000 BTU |
Хладилен агент: | R32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Размери (вътрешно тяло)(В х Ш х Д) : | 260 x 779 x 185 mm |
Размери (външно тяло)(В х Ш х Д): | 550 x 732 x 330 mm |
Ниво на шум на вътрешното тяло: | 40 / 33 / 26 / 21 dB |
Ниво на шум на външното тяло: | 40 |
Инверторен климатик Gree Pular GWH09AGB-K6DNA1B
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС