Безплатна доставка в цялата страна!
РАБОТЕН РЕЖИМ | ОХЛАЖДАНЕ | ОТОПЛЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 5.20 | 6.30 |
Консумация | kW | 1,52 | 1,71 |
SEER - Eнергиен клас - Охлаждане | W/W | 6,94 A++ | |
Годишна енергийна консумация | kWh/a | 262 | 2130 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
SCOP - Енергиен клас - Отопление | W/W | 3,87 A |
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ | |||
---|---|---|---|
Консумиран ток | A | 6,8 | 7,6 |
Честота / Фаза | V/O/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 2,6 | |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35/12,8 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 25 (15) | |
Максимална денивелация | m | 20 | |
Фреон | R410A |
ТЯЛО | ВЪТРЕШНО | ВЪНШНО | |
---|---|---|---|
Въздушен дебит | m?/h | 900 | 2.150 |
Размери В х Ш х Д | mm | 320X998X238 | 620X790X298 |
Тегло | kg (lbs) | 14 (30,8) | 41 (90) |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 43/37/33/26 | 50 |
Диаметър кондензна линия | mm | 16 | 29 |
Климатик General ASHG18LFCA / AOHG18LFC
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС