Вътрешно тяло | FTXF35A | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | RXF35A | |||
Капацитет охлаждане | Мин./Ном./Макс. | kW | 1.3 / 3.3 / 3.8 | |
Капацитет отопление | Мин./Ном./Макс. | kW | 1.3 / 3.5 / 4.8 | |
Входяща мощност | Охлаждане | Ном. | kW | 1.00 |
Отопление | Ном. | kW | 0.94 | |
Сезонна ефективност | Охлаждане | Енергиен клас | A++ | |
Проектен капацитет | kW | 3.50 | ||
SEER | 6.21 | |||
Годишен разход на електроенергия | kWh | 197 | ||
Отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A+ | ||
Проектен капацитет | kW | 2.80 | ||
SCOP/A | 4.06 | |||
Годишен разход на електроенергия | kWh | 965 | ||
Вътрешно тяло | FTXF35A | |||
Размери | Тяло | В х Ш х Д | mm | 286 x 770 x 225 |
Въздушен филтър | Тип | Сваляем / миещ се | ||
Ниво на звуково налягане | Охлаждане | dBA | 20/27/43 | |
Отопление | dBA | 21/29/40 | ||
Външно тяло | RXF35A | |||
Размери | Тяло | В х Ш х Д | mm | 550 x 658 x 275 |
Ниво на звуково налягане | Охлаждане | dBA | 48 | |
Отопление | dBA | 48 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | Външна темп. Мин-Макс | °CDB | -10 ~ 46 |
Отопление | Външна темп. Мин-Макс | °CDB | -15 ~ 25 | |
Хладилен агент | Тип / Зареждане | kg-TCO2Eq / GWP | R-32/0.70/0.48/675 | |
Тръбни съединения | Дължина на тръбите | Макс. | m | 15 |
Разлика в нивата | Макс. | m | 12 |
Инверторен стенен климатик Daikin FTXF35D/ RXF35D
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС