Вътрешно тяло | FTXC25B | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | RXC25B | |||
Капацитет охлаждане | Мин./Ном./Макс. | kW | 1.3 / 2.5 / 3.0 | |
Капацитет отопление | Мин./Ном./Макс. | kW | 1.3 / 2.8 / 4.0 | |
Входяща мощност | Охлаждане | Ном. | kW | 0.76 |
Отопление | Ном. | kW | 0.75 | |
Сезонна ефективност | Охлаждане | Енергиен клас | A++ | |
Проектен капацитет | kW | 2.57 | ||
SEER | 6.84 | |||
Годишен разход на електроенергия | kWh | 132 | ||
Отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A+ | ||
Проектен капацитет | kW | 2.23 | ||
SCOP/A | 4.45 | |||
Годишен разход на електроенергия | kWh | 700 | ||
Вътрешно тяло | FTXC25B | |||
Размери | Тяло | В х Ш х Д | mm | 288 x 785 x 250 |
Въздушен филтър | Тип | Сваляем / миещ се | ||
Ниво на звуково налягане | Охлаждане | dBA | 20/26/38 | |
Външно тяло | RXC25B | |||
Размери | Тяло | В х Ш х Д | mm | 550 x 658 x 273 |
Ниво на звуково налягане | Охлаждане | dBA | 46 | |
Работен диапазон | Охлаждане | Външна темп. Мин-Макс | °CDB | 10 ~ 46 |
Отопление | Външна темп. Мин-Макс | °CDB | -15 ~ 18 | |
Хладилен агент | Тип / Зареждане | kg-TCO2Eq / GWP | R-32/0.550/0.371/675 | |
Тръбни съединения | Дължина на тръбите | Макс. | m | 20 |
Разлика в нивата | Макс. | m | 15 |
Инверторен стенен климатик Daikin FTXC25C / RXC25C Sensira
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС