Вътрешно тяло | FTXA42BB | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | RXA42A | |||
Капацитет охлаждане | Ном. | kW | 4,2 | |
Капацитет отопление | Ном. | kW | 5,4 | |
Входяща мощност | Охлаждане | Ном. | kW | 1,05 |
Отопление | Ном. | kW | 1,31 | |
Сезонна ефективност | Охлаждане | Енергиен клас | A++ | |
Проектен капацитет | kW | 4,20 | ||
SEER | 7,50 | |||
Годишен разход на електроенергия | kWh | 196 | ||
Отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A++ | ||
Проектен капацитет | kW | 3,80 | ||
SCOP/A | 4,60 | |||
Годишен разход на електроенергия | kWh | 1.156 | ||
Вътрешно тяло | FTXA42BB | |||
Размери | Тяло | В х Ш х Д | mm | 295x798x189 |
Въздушен филтър | Тип | Въздушен филтър Тип Сваляем / миещ се | ||
Ниво на звуково налягане | Охлаждане | dBA | 45/29/21 | |
Отопление | dBA | 45/29/21 | ||
Външно тяло | RXA42A | |||
Размери | Тяло | В х Ш х Д | mm | 735x825x300 |
Ниво на звуково налягане | Охлаждане | dBA | 48 | |
Отопление | dBA | - | ||
Работен диапазон | Охлаждане | Външна темп. Мин-Макс | °CDB | -10 ~ 46 |
Отопление | Външна темп. Мин-Макс | °CWB | -15 ~ 18 | |
Хладилен агент | Тип / Зареждане | kg-TCO2Eq / GWP | R-32/1,3/0,88/675 | |
Тръбни съединения | Дължина на тръбите ВнТ - ВтТ | Макс. | m | 30 |
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ | Макс. | m | 20 | |
Ток - 50Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | - | A | 16 |
Инверторен стенен климатик Daikin FTXA42BB / RXA42A
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС