Безплатна доставка в цялата страна!
Модел ASHG14LMCA/AOHG14LMCA | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 4.0 (0.9~4.4) | 5.0 (0.9~6.0) |
Консумация | kW | 1.135 | 1.365 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.90-A++ | - |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4.00-A+ |
Ток | A | 9.0 | 10.5 |
Годишна консумация | kWh/a | 203 | 1365 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~43 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 750 | 1800 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 268x840x203 | 540x790x290 |
Тегло | kg | 8.5 | 34 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 44/25 | 50 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 2.1 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.7 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R410A |
Инверторен климатик стенен General Fujitsu ASHG14LMCA/AOHG14LMCA
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС