Безплатна доставка в цялата страна!
Модел ASHG12KETE/AOHG12KETA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 3.4 (0.9-3.9) | 4.0 (0.9-5.3) |
Консумация | kW | 0.935 | 0.960 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7,3 A++ | |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4,4 A+ | |
Годишна консумация | kWh/a | 163 | 795 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 700 | 1700 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | мм | 295x950x230 | 541x663x290 |
Тегло | кг | 11 | 25 |
Ниво на шум (Q) | dB(A) | 20 | 50 |
Диаметър на дренажна тръба | мм | 13,8/15,0 до 16,8 | |
Технически данни
|
|||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | мм | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | м | 20 | |
Денивелация | м | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик стенен General Fujitsu ASHG12KETE/AOHG12KETA
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС