Модел | Вътрешно тяло | MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOX330-12HFN8-QRE3GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 3.52 (1.03 ~ 4.82) |
Отопление | 4.25 (0.75 ~ 7.20) | ||
Консумация | Охлаждане | kW | 0.74 (0.10 ~ 1.95) |
Отопление | 0.92 (0.10 ~ 2.62) | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 9.20 |
SCOP | Отопление | 5.30 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A+++ | |
Отопление | A+++ | ||
Работен ток | Охлаждане | A | 3.25 (0.40 ~ 8.50) |
Отопление | 4.01 (0.45 ~ 11.40) | ||
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 575 / 497 / 340 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 43 / 34 / 24 / 21 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 59 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2350 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 55.5 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 60 | |
Размери Ш x В x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 895 x 298 x 248 |
kg | 12.7 | ||
Външно | mm | 805 x 554 x 330 | |
kg | 32.3 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максимален тръбен път | m | 25 | |
Максимална денивелация | 10 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -30 ~ 30 | ||
Фреон | R32 |
Инверторен климатик Midea Oasis Plus Nordic MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС