Модел KAISAI KFS-50HRFI/KFS-50HRFO | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 14,1 (5,0÷15,5) | 16,1 (4,4÷18,5) |
Консумация | W | 4950 (1158÷5909) | 5200 (1022÷6200) |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.1 A++ | - |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4.00 A+ |
Ток | A | 8,0 | 8,5 |
Допустими граници на външна температура | °C | -15+50 | -15+24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
---|---|---|---|
Циркулация на въздуха | m³/h | 2413 | 7500 |
Размери (ВхШхД) | mm | 629/456/1935 | 952/415/1333 |
Тегло | kg | 58,4 | 106,7 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 51,5/55 | 65 |
Технически данни | |||
---|---|---|---|
Честота | V/Ø/Hz | 400/3/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9,52/15,9 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 65 | |
Денивелация | m | 30 | |
Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик KAISAI KFS-50HRFI/KFS-50HRFO
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС