R32
Модел | GWH18UC-K6DNA4A | ||
Режим | Охлаждане / Отопление | ||
Охладителна мощност [kW] | 5.30 (1.2 - 6.5) | ||
Отоплителна мощност [kW] | 5.30 (1.3 - 7.0) | ||
Pdesign [kW] | 5.2 | ||
SEER/SCOP [W/W] | 6.8 / 4.0 | ||
Енергиен клас | A++ / A+ | ||
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | ||
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 1450 (240 - 2300) | ||
Консумирана мощност (отопление) [W] | 1420 (240 - 2500) | ||
Ток (охлаждане) [A] | 9.1 | ||
Ток (отопление) [A] | 10.6 | ||
Въздушен дебит [m3/h] | 850 / 750 / 650 / 600 / 500 / 400 / 340 | ||
Вътрешно тяло | |||
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 46 / 40 / 37 / 33 / 28 / 24 / 22 | ||
Размери (W x H x D) [mm] | 960 x 320 x 205 | ||
Нетно тегло [kg] | 14.0 / 17.0 | ||
Външно тяло | |||
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 57 | ||
Размери (W x H x D) [mm] | 950 x 700 x 396 | ||
Нетно тегло [kg] | 50.5 / 55.0 | ||
Тръбни връзки - течност [mm] | Ø6.35 | ||
Тръбни връзки - газ [mm] | Ø12.70 |
Инверторен Климатик Gree GWH18UC-K6DNA4A U-CROWN
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС