Безплатна доставка в цялата страна!
Модел ASHG12KMCE/AOHG12KMCC | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 3.4 (0.9-3.9) | 4.0 (0.9-5.3) |
Консумация | kW | 0.935 | 0.960 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7,30 А++ | - |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4,40 - А+ |
Ток | А | 6,5 | 9,0 |
Въздушен дебит | m³/h | 700 | 780 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 270×834×215 | 541×663×290 |
Тегло | kg | 10 | 24 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40/20 | 50 |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 11.8/15.0 до 16.8 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик стенен General Fujitsu ASHG12KMCE/AOHG12KMCC
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС