Безплатна доставка в цялата страна!
Модел ASHG07LUCA/AOHG07LUCA | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 2.0 (0.5~3.0) | 3.0 (0.5~4.0) |
Консумация | kW | 0.46 | 0.66 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.20-A++ | - |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4.10-A+ |
Ток | A | 6.0 | 7.5 |
Годишна консумация | kWh/a | 97 | 887 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 680 | 1720 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 282x870x185 | 540x660x290 |
Тегло | kg | 9.5 | 23 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 38/21 | 46 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 1.0 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R410A |
Инверторен климатик General Fujitsu ASHG07LUCA/AOHG07LUCA
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС