Безплатна доставка в цялата страна!
Производител | Daikin |
---|---|
За помещения (кв.м.) | от 30 до 50 кв.м. |
Мощност BTU | 20 000 BTU |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 117 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 105 куб.м |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.70 - 6.00 - 7.00 kW |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.70 - 6.40 - 8.00 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.33 - 1.85 - 2.98 kW |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.46 - 1.63 - 2.79 kW |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.15 - A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.06 - A+ |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 V |
Работен диапазон при охлаждане Cº | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление Cº | -15до +18 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 33 dB |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 49 dB |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 990 x 295 x 263 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 825 x 735 x 300 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14.00 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 44.00 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Mалайзия |
Инверторен климатик Daikin FTXF60D /RXF60D Sensira
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС