Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.3 / 3.5 / 4.0 kW |
---|---|
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.3 / 4.0 / 4.8 kW |
Kонсумация при охлаждане (kW) | 0.32 / 1.05 / 1.74 kW |
Консумация при отопление (kW) | 0.28 / 1.07 / 1.57 kW |
SEER | 6.87 |
SCOP | 4.28 |
Клас | A++ |
Работна температура на охлаждане/отопление: | 10 ~ 46 °C / -15 ~ 18 °C |
Мощност | 12 000 BTU |
Хладилен агент: | R32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Размери (вътрешно тяло)(В х Ш х Д) : | 288 x 785 x 250 В x Ш x Д (мм) |
Размери (външно тяло)(В х Ш х Д): | 550 x 658 x 273 В x Ш x Д (мм) |
Ниво на шум на вътрешното тяло: | 39 / 34 / 26 / 21 dB |
Ниво на шум на външното тяло: | 46 / - / - / - dB |
Инверторен климатик Daikin FTXC35C / RXC35C Sensira
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС