Безплатна доставка в цялата страна!
Клас на енергийна ефективност | F |
---|---|
Консумация на електроенергия за 24 часа | 0,632 квтч/24 ч |
Консумация на електроенергия за година | 231 квтч/a |
Климатичен клас | SN-T |
Ниво на шума | 37 dB |
Клас на емисиите на въздушен шум | C |
Инсталирана мощност | 1,4 A |
Напрежение | 220-240 V ~ |
Честота |
50 Hz |
Брой на Температурни зони | 2 |
---|---|
Брой на регулируемите охладителни цикли | 1 |
Показание на температурата | — |
Управление | Мехнично управление |
Обслужване | бутон за регулиране |
Предупредителен сигнал при неизправност | — |
SmartDeviceBox | — |
Начин на размразяване | автоматично |
---|---|
Вътрешно осветление на хладилното отделение | LED осветление |
Брой на рафтовете в хладилното отделение | 4 |
от тях регулируеми на височина | 3 |
от тях делими | 0 |
Брой на рафтовете за бутилки | 1 |
Брой на поставките за консерви | 3 |
VarioBox | — |
Кутия за масло | — |
Поставка за яйца | 10 яйца |
Рафтове на вратата | Отделение за бутилки и консерви |
Охладителна технология | SmartFrost |
---|---|
Позиция на фризерното отделение | горе |
Начин на размразяване | ръчно |
Способност за замразяване 24 часа според GS * | 3,30 кг/24 ч |
Брой на чекмеджетата във фризерното отделение | 0 |
Вътрешно осветление за фризерното отделение | — |
Форма за кубчета лед | форма за кубчета лед |
Брой форма за кубчета лед | 1 |
Звездна маркировка | 4 |
Време за съхранение в случай на повреда според GS * | 19,54 ч |
Окачване на вратата | вдясно семняемо |
---|---|
Регулируеми на височина опорни крачета | 2 |
Транспортни дръжки | — |
Транспортни колелца отзад | — |
Тип на щепсела | Евро |
Свързващ кабел (дължина) | 1.300 мм |
Транспортни дръжки отзад | — |
Височина / широчина / дълбочина (с опаковката) | 1.624,0 / 567,0 / 711,0 мм |
---|---|
Тегло (без опаковката) | 49,9 кг |
Тегло (с опаковката) | 54 кг |
Общ обем | 270 л |
Обем на хладилни отделения | 219 л |
Обем на фризерни отделения | 52 л |
С технологията SmartFrost силно се намалява заскрежаването на вътрешното пространство и на замразените продукти. С нея размразяването е необходимо по-рядко. Вътрешните стени са гладки и благодарение на това лесни за почистване. Обвитият с пеноматериал изпарител се грижи за високата енергийна ефективност и равномерното охлаждане.
Прозрачните чекмеджета за плодовете и зеленчуците предоставят много място за прегледното съхранение на плодовете и зеленчуците. Освен това те са лесни за почистване.
Уредите са оборудвани от завода с дясно окачване на вратата. С възможността за смяна на посоката на окачване на вратата уредът може да се обслужва винаги оптимално в областта на поставянето му.
Хладилник с камера Liebherr CTPel 251 - 7 Години гаранция
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС