Безплатна доставка в цялата страна!
Клас на енергийна ефективност | F |
---|---|
Консумация на електроенергия за 24 часа | 0,66 квтч/24 ч |
Консумация на електроенергия за година | 241 квтч/a |
Климатичен клас | SN-ST |
Ниво на шума | 39 dB |
Клас на емисиите на въздушен шум | C |
Инсталирана мощност | 1,4 A |
Напрежение | 220-240 V ~ |
Честота | 50 Hz |
Брой на Температурни зони | 2 |
---|---|
Брой на регулируемите охладителни цикли | 1 |
Показание на температурата | — |
Управление | Мехнично управление |
Обслужване | бутон за регулиране |
Предупредителен сигнал при неизправност | — |
SmartDeviceBox | — |
Начин на размразяване | автоматично |
---|---|
Вътрешно осветление на хладилното отделение | LED осветление |
Брой на рафтовете в хладилното отделение | 3 |
от тях регулируеми на височина | 2 |
от тях делими | 0 |
Брой на рафтовете за бутилки | 1 |
Брой на поставките за консерви | 2 |
VarioBox | — |
Брой на кутиите Variobox | 0 |
Кутия за масло | — |
Поставка за яйца | 10 яйца |
Рафтове на вратата | Отделение за бутилки и консерви |
Охладителна технология | SmartFrost |
---|---|
Позиция на фризерното отделение | долу |
Начин на размразяване | ръчно |
Способност за замразяване 24 часа според GS * | 3 кг/24 ч |
Брой на чекмеджетата във фризерното отделение | 2 |
FrostSafe | затворени от всички страни чекмеджета с прозрачен фронт |
Вътрешно осветление за фризерното отделение | — |
VarioSpace | ✔ |
Форма за кубчета лед | форма за кубчета лед |
Брой форма за кубчета лед | 1 |
Брой акумулатори за студ | 0 |
Брой на таблите за замразяване | 0 |
Звездна маркировка | 4 |
Време за съхранение в случай на повреда според GS * | 18 ч |
Окачване на вратата | вдясно семняемо |
---|---|
Регулируеми на височина опорни крачета | 2 |
Транспортни дръжки | — |
Транспортни колелца отзад | — |
Тип на щепсела | Евро |
Свързващ кабел (дължина) | 1.300 мм |
Транспортни дръжки отзад | — |
Височина / широчина / дълбочина (с опаковката) | 1.424,0 / 567,0 / 711,0 мм |
---|---|
Тегло (без опаковката) | 47,8 кг |
Тегло (с опаковката) | 51,4 кг |
Общ обем | 210 л |
Обем на хладилни отделения | 157 л |
Обем на фризерни отделения | 54 л |
С технологията SmartFrost силно се намалява заскрежаването на вътрешното пространство и на замразените продукти. С нея размразяването е необходимо по-рядко. Вътрешните стени са гладки и благодарение на това лесни за почистване. Обвитият с пеноматериал изпарител се грижи за високата енергийна ефективност и равномерното охлаждане.
При системата FrostSafe изключително високите и изваждащи се чекмеджета са затворени от всички страни. По този начин студът не може да изтече толкова бързо при отварянето на уреда. Прозрачната предна част на чекмеджетата осигурява оптимална видимост на замразените продукти.
При всички фризери с NoFrost и SmartFrost чекмеджетата и намиращите се под тях междинни стъклени плотове могат да се изваждат удобно. Така възниква VarioSpace – практичната система за бързото осигуряване на допълнително място за поставяне дори на по-големите замразени продукти.
Прозрачните чекмеджета за плодовете и зеленчуците предоставят много място за прегледното съхранение на плодовете и зеленчуците. Освен това те са лесни за почистване.
Уредите са оборудвани от завода с дясно окачване на вратата. С възможността за смяна на посоката на окачване на вратата уредът може да се обслужва винаги оптимално в областта на поставянето му.
Хладилник с фризер Liebherr Cuel 231 - 7 Години гаранция
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС