Арт. код | 738849 |
Управление | Копче |
Максимално ниво на шум | 65 dB(A)re1pW |
Максимална циркулация при екстракция | 450 m³/h |
Енергиен клас | B |
Размери (ШхВхД) | 60 × 16,6 × 45 см |
Материал на корпуса / комина | Неръждаема стомана / Неръждаема стомана |
Цвят на корпуса / комина | Неръждаема стомана / Неръждаема стомана |
Ефективност | |
Клас ефективност на осветление | A |
Клас ефективност на филтриране на мазнини | B |
Клас ефективност на флуидодинамика | C |
Максимална циркулация при рециркулация | 305 m³/h |
Диаметър на въздуховода | 15 см |
Капацитет на вентилатора | |
Екстракция, ниво 1 | 242 m³/h |
Екстракция, ниво 2 | 354 m³/h |
Екстракция, ниво 3 | 450 m³/h |
Управление | |
Степени на вентилатора | 3 |
Допълнителни функции | |
Тип осветление | LED |
Брой лампи | 1 |
Мощност на осветлението | 2 W |
Допълнително оборудване | |
Филтър за мазнини | Алуминиев филтър за мазнини |
Брой филтри | 2 |
Тип мотор | Стандартен мотор |
Брой мотори | 1 |
Клапан за недопускане на обратен поток | 150 mm |
Технически данни | |
Височина (А) | 166 mm |
Минимална височина на комина | 330 mm |
Максимална височина на комина | 630 mm |
Годишна консумация на енергия | 38,2 кВт/ч |
Размери с опаковката (ШхВхД) | 65 × 25 × 50 см |
Тегло нето | 6,6 кг |
Тегло бруто | 8,37 кг |
Мощност при включване | 112 w |
EAN код | 3838782523991 |
Аспиратор Gorenje WHC629E4
гр. Плевен ул. "Гренадерска" 4,
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" 34,
гр. Троян ул. "Васил Левски" 63
Copyright © 2021 Techno-shop.bg
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС