Камина на твърдо гориво Комфорт KF
- Поръчай за 50.00лв. + Купете Камина на твърдо гориво Комфорт KF или друг продукт от нашата промоционална секция за да получите безплатна доставка.
- Марка: VICTORIA
-
Код:0667
Експресна поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
Цена:
723.00лв.
Ревюта
Банка ДСК
Условия за Банка ДСК кредитиране тук
Запитване за наличност на стока!
Офис София
ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКИ: 0896 80 44 44
Работно време:
Понеделник - Петък:
09:30 - 19:30 часа.
Събота:
09:30 - 18:00 часа.
Номинална мощност | ||
пространствена | kW | 10.00 |
на водонагревателя | kW | |
Максимална мощност | ||
пространствена | kW | 15.0 |
на водонагревателя | kW | |
Максимално работно налягане | bar | |
Изпитвателно налягане | bar | |
Обем на водонагревателя | l | |
Охладител на водонагревателя | ||
КПД | % | 75.43 |
CO при 13% O2 | % | 0.0916 |
Eмисии на прах при 13% O2 | mg/Nm3 | 38.30 |
NOx при 13% O2 | mg/Nm3 | |
OGC при 13% O2 | mg/Nm3 | |
Тройна стойност | g/s-°C-Pa | 11.73-249-12 |
Консумация на гориво | kg/h | 3.07 |
Габаритни размери | ||
широчина | mm | 582 |
дълбочина | mm | 575 |
височина | mm | 970 |
Размери фурна | ||
широчина | mm | 366 |
дълбочина | mm | 375 |
височина | mm | 241 |
Размери горивна камера | ||
широчина | mm | 400 |
дълбочина | mm | 350 |
височина | mm | 345 |
Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
Цвят | сив | |
Облицовка | керамични плочи | |
Нето тегло | kg | 142 |
Бруто тегло | kg | 162 |
Размери опаковката | ||
широчина | mm | 740 |
дълбочина | mm | 670 |
височина | mm | 1140 |
Магазин techno-shop.bg не гарантира наличността на стоката към момента на приключване на поръчката Ви!
Ще се свържем с Вас своевременно за потвърждаване на наличност по телефона!